Vistas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2023-04-16 Origen:Sitio
| Nombre del proyecto | Pretratamiento del sistema de agua de reposición de calderas de centrales eléctricas africanas |
| Propuesta de proyecto | Sistema de filtración con retrolavado de discos automático |
| Ubicación del proyecto | africano |
| Tasa de flujo | 200 m³/h |
| Sistema de filtración | 2*F405-8 |
| Grado de filtración | 150 malla/100 micras. |
| Colector | DN200 |
| Máx.Presión | 10bar |
| Presión de retrolavado | 2bar |
| Tiempo de retrolavado para filtro único | 40 segundos |
| Volumen de retrolavado para filtro único | 35-50L |
contenido está vacío!